Полиэтиленовые фитинги (ПНД): сегментные


Сегментные полиэтиленовые фитинги (ПНД) предназначены для сборки разветвленных водопроводов холодного снабжения. Фитинги для полиэтиленовых труб создают незначительное локальное сопротивление потоку и не выделяют при этом токсичных примесей. Поэтому полиэтиленовые фитинги применяются для транспортировки питьевой воды.

Возможно изготовление сегментных отводов любого градуса из ПНД под заказ. Кроме того, «Труботорг» реализует литые, компрессионные и электросварные фитинги для полиэтиленовых труб.


 

 

Отвод сегментный 30°

       
  d le r α±2z, не менее
110 150 165 194
125 150 188 200
140 150 210 206
160 150 240 214
180 150 270 222
200 150 300 230
225 150 338 241
250 250 375 350
280 250 420 362
315 300 473 428
355 300 533 443
400 300 600 461
450 300 675 481
500 350 750  
560 350 840 575
630 350 945 603
710 1000   1095
800 1000   1107
900 1000   1121
1000 1000   1134
1200 1000   1161
 

Отвод сегментный 45°

       
  d le r α±2z, не менее
110 150 165 218
125 150 188 228
140 150 210 237
160 150 240 249
180 150 270 262
200 150 300 274
225 150 338 290
250 250 375 412
280 250 420 424
315 300 473 498
355 300 533 520
400 300 600 548
450 300 675 580
500 350 750 665
560 350 840 698
630 350 945 741
710 1000   1472
800 1000   1490
900 1000   1511
1000 1000   1532
1200 1000   1573
 

Отвод сегментный 6

       
  d le r α±2z, не менее
110 150 165 245
125 150 188 258
140 150 210 271
160 150 240 288
180 150 270 305
200 150 300 323
225 150 338 345
250 250 375 466
280 250 420 492
315 300 473 576
355 300 533 608
400 300 600 646
450 300 675 686
500 350 750 783
560 350 840 835
630 350 945 896
710 1000   1551
800 1000   1577
900 1000   1606
1000 1000   1635
1200 1000   1693
 

Отвод сегментный 9

       
  d le r α±2z, не менее
110 150 165 315
125 150 188 338
140 150 210 360
160 150 240 390
180 150 270 420
200 150 300 450
225 150 338 488
250 250 375 625
280 250 420 670
315 300 473 773
355 300 533 833
400 300 600 900
450 300 675 975
500 350 750 1100
560 350 840 1190
630 350 945 1295
710 1000   2175
800 1000   2220
900 1000   2270
1000 1000   2320
1200 1000   2420
 

Тройник сегментный

       
  d1 le1 l1 z
110 150 410 205
125 150 430 215
140 150 440 220
160 150 460 230
180 150 480 240
200 150 500 250
225 150 530 265
250 250 750 375
280 250 780 390
315 300 920 460
355 300 960 480
400 300 1000 500
450 300 1050 525
500 350 1200 600
560 350 1260 630
630 350 1330 665
710 1000 2710 1355
800 1000 2800 1400
900 1000 2900 1450
1000 1000 3000 1500
1200 1000 3600 1800
 

Крестовина сегментная

       
  d1 le1 l1 z
110 150 410 205
125 150 430 215
140 150 440 220
160 150 460 230
180 150 480 240
200 150 500 250
225 150 530 265
250 250 750 375
280 250 780 390
315 300 920 460
355 300 960 480
400 300 1000 500
450 300 1050 525
500 350 1200 600
560 350 1260 630
630 350 1330 665
  *Сегментные фитинги из PE 80 и PE 100 любых SDR. По запросу заказчика можем изготовить сегментные отводы любых градусов.