Фланцы

 

Фланец прижимной ПП-сталь

             
d DN D K, мм b, мм d, м n, шт
25 20 105 75 14 14 4
32 25 115 85 14 14 4
40 32 140 100 16 18 4
50 40 150 110 18 18 4
63 50 165 125 18 18 4
75 65 185 145 18 18 4
90 80 200 160 18 18 8
110 100 220 180 18 18 8
125 100 220 180 18 18 8
140 125 250 210 24 18 8
160 150 285 240 24 22 8
180 150 285 240 24 22 8
200 200 340 295 24 22 8
225 200 340 295 24 22 8
250 250 406 350 31 22 12
280 250 406 350 34 22 12
315 300 460 400 34 22 12
355 350 520 460 39 22 16
400 400 580 515 43 26 16
 

Фланец плоский прижимной

               
d DN D K, мм b, мм d, м n, шт вес, кг
25 20 108 75 14 12 4 0,3
32 25 115 85 14 16 4 0,4
40 32 140 100 18 16 4 0,4
50 40 150 110 18 18 4 0,5
63 50 165 125 18 18 4 0,8
75 65 187 145 18 18 8 1,1
90 80 202 160 18 20 8 1,2
110 100 222 180 18 20 8 1,6
125 100 222 180 18 20 8 1,6
140 125 250 210 18 24 8 1,8
160 150 286 240 22 24 8 2,2
180 150 286 240 22 24 8 2,2
200 200 340 295 22 24 8 3,6
225 200 340 295 22 24 12 4,0
250 250 409 350 22 30 12 5,2
280 250 409 350 22 30 12 5,0
315 300 463 400 22 34 16 6,6
355 350 515 460 22 42 16 11,0
400 400 574 515 26 46 20 15,3
450 500 680 620 26 45 20 22,4
500 500 680 620 26 45 20 21,3
560 600 790 725 30 50 24 33,2
630 600 790 725 30 50 24 30,6
710 700 895 840 30 45 24 43,7
800 800 1015 950 33 53 24 53,6
900 900 1115 1050 33 56 28 59,7
1000 1000 1230 1160 36 62 28 78,0
1200 1200 1455 1380 39 68 28 100,0
 

Фланец глухой стальной

             
DN D K, мм b, мм d, м n, шт вес, кг
20 105 75 12 14 4 0,74
25 115 85 12 14 4 0,89
32 135 100 14 18 4 1,40
40 145 110 15 18 4 1,71
50 160 125 15 18 4 2,06
65 180 145 17 18 4 2,80
80 195 160 17 18 4 3,19
100 215 180 19 18 8 3,96
125 245 210 21 18 8 5,4
150 280 240 21 22 8 6,62
200 335 295 21 22 8 8,05
250 390 350 23 22 12 10,65
300 440 400 24 22 12 12,9
350 500 460 24 22 16 15,85
400 565 515 26 26 16 21,56
500 670 620 28 26 20 27,70
600 780 725 31 30 20 39,40
800 1010 950 37 33 24 79,16
1000 1220 1160 43 33 28 18,43
1200 1455 1380 51 39 28 197,44